Borverk – stoni tip HBC-110, -130 CNC
Horizontalne bušilice-glodalice sa kretanjem stola po X-osi i Z-si.
Tehnički podaci
HBC-110 | HBC-130 | |||
Glavno vreteno | Prečnik | mm | ø110 | Ø130 |
Brzina | 1/min. | 3000 | 2500 | |
Prihvat alata | / | BT50/7:24 | ||
Snaga (FANUC S1/S6) | kW | 22/26 | 22/26 | |
Snaga (FANUC S1/Smax) | 22/59.7 | 22/59.7 | ||
Obrtni momenat (FANUC S1/S6) | Nm | 1155/1839 | 1155/1839 | |
Obrtni momenat (FANUC S1/Smax) | 1155/3135 | 1155/3135 | ||
Obrtni sto | Veličina (Širina x Dužina) | mm | 1250 x 1250 | 1250 x 1400 |
1250 x 1400 (opcija) | 1400 x 1600 (opcija) | |||
Opteretljivost | kg | 5000 | 5000 | |
6000 | 6000 | |||
Ugao zakretanja stola | ° |
360 (Automatsko kontinualno) |
||
Hodovi | X osa | mm | 1600 | 2000 |
Y osa | mm | 1200 | 1500 | |
Z osa | mm | 1200 | 1200 | |
W osa | mm | 550 | 700 | |
Brzi hod | X/Y/Z/W | m/min. | 12/12/12/6 | 12/12/12/6 |
B | 1/min. | 5 | 5 | |
Posmaci | X/Y/Z | m/min. | 8 | 8 |
B | 1/min. | 2 | 2 | |
Tačnost pozicioniranja | X/Y/Z/W | mm | 0.02 | 0.02 |
B (potpuno zatvorena) | ̋ | 6 | 6 | |
Ponovljivost tačnosti pozicioniranja | X/Y/Z/W | mm | 0.015 | 0.015 |
B (potpuno zatvorena) | ̋ | 4 | 4 | |
Težina | t | 33 | 35 |
*Svaki parametar kretanja ose i rotacionog stola može se prilagoditi prema zahtevima kupaca
O nama
JUGODIN alatne mašine d.o.o.
Senćanski put 79.
24430 Ada, Srbija
info@jugodin.rs
T: +381 24 855 272
F: +381 24 855 270
