Proizvodi > Obradni centri > Obradni centri za bušenje i urezivanje navoja
Obradni centri za bušenje i urezivanje navoja
Brze, precizne i krute – izuzetne za obradu malih radnih predmeta bušenjem, urezivanjem navoja i glodanjem.
Tehnički podaci
Tip | T-500B | T-500B Plus | T-530 | ||||
Veličina stola | mm | 620 x 400 | 620 x 400 | 620 x 320 | |||
Broj alata | 21 | 26 | 21 | 26 | 21 | 26 | |
X hod | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Y hod | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 300+100 | 300+100 |
Z hod | mm | 460 | 450 | 460 | 450 | 300 | 290 |
Odstojanje nosa vretena od stola | mm | 180-640 | 180-630 | 180-640 | 180-630 | 185-485 | 185-475 |
T-utori (broj-širina*odstojanje) | mm | 3-14*120 | 3-14*120 | 3-14*120 | |||
Brzina vretena | 1/min. | 20-24000 (20000) | 20-20000 | 20-24000 (20000) | |||
Prihvat alata | / | BT30 | BT30 | BT30 | |||
Brzi hod X/Y/Z | m/min. | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | |||
Težina alata max. | kg | 3 | 3 | 3 | |||
Dužina alata max. | mm | 300 | 300 | 300 |
Tip | T-520S | T-600B | T-700B | ||||
Veličina stola | mm | 650 x 1000 (dvostrani) | 700 x 400 | 800 x 400 | |||
Broj alata | 21 | 26 | 21 | 26 | 21 | 26 | |
X hod | mm | 520 | 520 | 600 | 600 | 700 | 700 |
Y hod | mm | 340 | 340 | 390 | 390 | 400 | 400 |
Z hod | mm | 350 | 340 | 320 | 310 | 320 | 310 |
Odstojanje nosa vretena od stola | mm | 205-555 | 205-545 | 140-460 | 140-450 | 140-460 | 140-450 |
T-utori (broj-širina*odstojanje) | mm | 3-14*100 | 3-18*125 | 3-18*125 | |||
Brzina vretena | 1/min. | 20-2000 (24000) | 20-2000 (24000) | 20-2000 (24000) | |||
Prihvat alata | / | BT30 | BT30 | BT30 | |||
Brzi hod X/Y/Z | m/min. | 36/36/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | |||
Težina alata max. | kg | 3 | 3 | 3 | |||
Dužina alata max. | mm | 200 | 300 | 300 |
O nama
JUGODIN alatne mašine d.o.o.
Senćanski put 79.
24430 Ada, Srbija
info@jugodin.rs
T: +381 24 855 272
F: +381 24 855 270
