Borverk – podni tip HBP-110-I, -110-II, -130-I CNC
Horizontalne bušilice-glodalice sa kretanjem stola po X-osi i kretanjem stuba po Z-osi.
Tehnički podaci
HBP-110-I | HBP-110-II | HBP-130-I | |||
Glavno vreteno | Prečnik | mm | ø110 | ø110 | ø130 |
Brzina | 1/min. | 3000 | 3000 | 2500 | |
Prihvat alata | / | BT50/7:24 | |||
Snaga (FANUC S1/S6) | kW | 22/26 | 30/37 | 30/37 | |
Snaga (FANUC S1/Smax) | 22/59.7 | 31/89.1 | 31/89.1 | ||
Obrtni momenat (FANUC S1/S6) | Nm | 1155/1839 | 2054/3085 | 2054/3085 | |
Obrtni momenat (FANUC S1/Smax) | 1155/3135 | 2491/6105 | 2491/6105 | ||
Obrtni sto | Veličina (Širina x Dužina) | mm | 1250 x 1400 | 1250 x 1400 | 1600 x1800 |
1400 x 1600 (opcija) | 1800 x 2000 (opcija) | ||||
Opteretljivost | kg | 6 000 | 8 000 | 12 000 | |
10 000 | 10 000 | 15 000 | |||
Ugao zakretanja stola | ° |
360 (Automatsko kontinualno) |
|||
Hodovi | X osa | mm | 2000 | 2000 | 3000 |
Y osa | mm | 1500 | 1500 | 2000 | |
Z osa | mm | 1200 | 1200 | 1600 | |
W osa | mm | 550 | 550 | 700 | |
V osa | / | / | / | ||
Brzi hod | X/Y/Z/W | m/min. | 12/12/12/6 | 12/12/12/6 | 12/12/12/6 |
V | m/min. | / | / | / | |
B | 1/min. | 5 | 2 | ||
Posmaci | X/Y/Z | m/min. | 8 | 8 | 8 |
B | 1/min. | 2 | 1 | ||
Tačnost pozicioniranja | X/Y/Z/W | mm | 0.02 | 0.015 | 0.02 |
V osa | mm | / | / | / | |
B (potpuno zatvorena) | ̋ | 6 | 6 | 6 | |
Ponovljivost tačnosti pozicioniranja | X/Y/Z/W | mm | 0.015 | 0.012 | 0.015 |
V osa | mm | / | / | / | |
B (potpuno zatvorena) | ̋ | 4 | 4 | 4 | |
Težina | t | 35 | 38 | 45 |
*Svaki parametar kretanja ose i rotacionog stola može se prilagoditi prema zahtevima kupaca
O nama
JUGODIN alatne mašine d.o.o.
Senćanski put 79.
24430 Ada, Srbija
info@jugodin.rs
T: +381 24 855 272
F: +381 24 855 270
